4
Bedrooms
4
Bathrooms
2216.56
Sq Ft
2025 |SEP|
Year Built
Active
Status
About This Property
4 BEDS 5 BATHS 5,595 ft² LIVING VIEW PHOTO GALLERY ABOUT THIS PROPERTY 2-C CERRO DEL VIGIA CABO SAN LUCAS, BS
Photo Gallery
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Property Details
| Price | $1,790,000 |
| Listing ID | 2-c-cerro-del-vigia- |
| Status | Active |
| Property Type | Houses |
| Subdivision | Miramar Casa en Venta | Fraccionamiento Miramar Imagina despertar cada mañana en una zona residencial tranquila, rodeada de áreas verdes, con árboles que brindan sombra natural desde la entrada… y a solo minutos de las playas del Pacífico y del prestigioso Residencial Quivira Golf ClubLa casa integra un sistema Alexa Smart Home que te permite controlar luces, aires acondicionados, música y más con solo tu voz, tecnología de hogar inteligente pensada para el confort diario. Además, cuenta con una cava de vinos privada, y lo mejor, cuenta con Paneles Solares que generan todos los días y pagas casi nada de energía electrica!Esta es tu oportunidad de adquirir un hogar familiar completo en una de las zonas con mayor plusvalía y crecimiento de Cabo San LucasPracticamente lis |
| Year Built | 2025 |SEP| |
| Bedrooms | 4 |
| Total Baths | 4 |
| Sq Ft | 2216.56 |
| AC Sq Ft | 3378.64 |
| Lot Sq Meters | 1700 Style Two Story |
Location & Views
| Community | CSL North-West 19 |
| Primary View | Local |
| Secondary View | Ocean |
Features & Amenities
| Furnished | Unfurnished |
| Garage Stalls | 2 |
| Water Source | Muni |SEP| |
| Interior | Maids Quarters, Storage Area, Sitting Area |SEP| |
| Exterior | Terrace, BBQ Area, Pergola |
| Amenities | Patio, Terrace, Maids Quarters, Garden, Fence / Wall, Deck, BBQ Area, Storage Area, Sitting Area, Pergola |
Financial
| Financing | Cash/Efectivo Seller |
Original MLS Listing



